ADRESSE :
Finsensvej 45
2000 Frederiksberg
København
TRANSPORT :
Bus 14, 15 og 29
Metro: Lindevang og Flintholm
S-tog: Peter Bangsvej
KONTAKT :
38 88 00 46
info@stjernqvist.dk
TELEFONTID : | |||
Mandag: | 9.30 | - | 16.00 |
Tirs - Torsdag: | 9.30 | - | 16.30 |
Fredag: | 9.30 | - | 13.00 |
KONTOR ÅBENT : | |||
Man - Torsdag: | 9.00 | - | 17.00 |
Fredag: | 9.00 | - | 14.00 |
MEDLEM AF :
Danske Kørelæreres Landsforbund
Trafikstyrelsens
KørGrønt Kampagne
Holdstart
Kørekort | ||||
Bil | Mandag | d. | 23/01, 30/01, 06/02, 13/02 |
|
Motorcykel | Mandag | d. | 20/02, 12/03, 26/03, 09/04 |
|
Trailer | Lørdag | d. | 11/02, 10/03, 14/04, 12/05 |
|
Taxa | Tirsdag | d. | 24/01, 31/01, 07/02, 14/02 |
|
Generhvervelse bil | Søndag | d. | 12/02, 11/03, 15/04, 13/05 |
|
Generhvervelse MC, bus, lastbil | Tirsdag | d. | 24/01, 31/01, 07/02, 14/02 |
|
Kørselsforbud | Torsdag | d. | 26/01, 02/02, 09/02, 16/02 |
|
Lastbil og vogntog | Tirsdag | d. | 24/01, 31/01, 07/02, 14/02 |
|
Bus og Bus med Phk. | Tirsdag | d. | 24/01, 31/01, 07/02, 14/02 | |
Uddannelse til kørelærer | ||||
Motorcykel | Mandag | d. | 09/01 - 2012 14/01 - 2013 |
|
Bil aftenhold | Torsdag | d. | 22/03 - 2012 |
|
Bil lørdagshold | Lørdag | d. | 24/03 - 2012 |
|
Bil daghold | Mandag | d. | 21/05 - 2012 |
|
Storvogn | Tirsdag | d. | 17/04 - 2012 | |
Andre kurser | ||||
Førstehjælp | Søndag | d. | 22/01, 19/02, 18/03 |
|
Taxa kvalifikation | Mandag | d. | 23/01, 05/03, 23/04, 04/06 |
|
Rødt bevis | Mandag | d. | 30/01, 19/03, 21/05, 25/06 |
|
Køreteknik | Flere hold dagligt |
| ||
Manøvrebane bil | Tirsdage | d. | Eftermiddag og aften |
|
Manøvrebane MC | Onsdage | d. | Eftermiddag og aften |
|
Bliv en bedre bilist | Torsdag | d. | 12/01, 16/03, 10/05 |
|
MC sidevognskursus | Fredag | d. | Eftermidag og aften | |
KørGrønt kursus | Onsdag | d. | 15/02, 14/03, 11/04 eller | |
Energirigtig kørsel
Stjernqvist arbejder sammen med Trafikstyrelsens
"Center for Grøn transport" om at uddanne kørende
medarbejdere i virksomheder og kommuner
der ønsker at udnytte det økonomiske
og miljømæssige potentiale der
ligger i en energieffektiv
kørestil.
Besparelsen på brændstof og CO2
ligger ofte på 15 - 25 %.
Denne energieffektive kørestil er en naturlig del af den
køreuddannelse du får når du tager kørekort
hos Stjernqvist.
Lær det rigtigt 1. gang
Læs mere under KørGrønt
Vintertilbud til dig
Vi giver dig kr. 500,- i rabat på din lovpakke til bil
og kr. 500,- på din lovpakke til MC
(trækkes fra nedenstående pris)
Tilbudet gælder frem til 1. marts 2012
Priser
Bil Lovpakke | Spar kr.2.180,- | kr. 8.490,- |
Føstehjælpskursus ved køb af lovpakke | Spar kr. 195,- | kr. 600,- |
MC Lovpakke | Spar kr. 840,- | kr. 8.990,- |
Kørselsforbud Lovpakke kr. | Spar kr. 580,- | kr. 3.450,- |
Generhverv Startpakke bil og MC | Spar kr. 900,- | kr. 1.690,- |
Generhverv Startpakke lastbil | Spar kr. 350,- | kr. 3.350,- |
Generhverv Startpakke bus og vogntog | Spar kr. 350,- | kr. 3.480, |
Erhverv/Taxa Startpakke | Spar kr. 420,- | kr. 2.490,- |
Trailer Lovpakke | Spar kr. 370,- | kr. 3.290,- |
Lastbil Lovpakke | kr. 12.495,- | |
Lastbil med Phk. Lovpakke | kr. 13.495,- | |
Bus Lovpakke |
| kr. 13.495,- |
Bus med Phk. Lovpakke | kr. 10.200,- | |
Førstehjælp | kr. 795,- | |
Rødt Kvalifikationsbevis for buschauffører | kr. 8.850,- | |
KørGrønt kursus Individuel kørsel | kr. 1.780,- | |
KørGrønt kursus hold min. 10 personer | kr. 1.480,- |


